Claude Code · 排障
🌐 网络 / 连接类
请求未到达服务器、超时、被拦截。先确认网络与代理,再排查配置。
| 编号 | 现象 | 根因 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CC-005 | 首次启动即报 Unable to connect to Anthropic services | 登录、地区、网络或 LLM Gateway 配置需按官方路径核对 | 排查指引 |
| CC-009 | API Error (Connection error.) | 本地到服务器链路不通,代理节点失效或网络路由异常 | 常见 |
| CC-010 | API Error (Request timed out.) | 网络延迟过高(情况 A)或上下文 token 过多处理超时(情况 B) | 常见 |
| CC-017 | WebFetch 报错,目标网站可访问但联网失效 | 需按官方网络、权限和目标站点规则逐项诊断 | 案例 |
| CC-008 | 403 / Missing API Key | 先用 /status 和 claude doctor 检查实际配置来源 | 排查指引 |
| CC-012 | Overloaded / 500 | 官方服务过载或故障,查 status.anthropic.com 确认状态 | 常见 |
🔑 认证 / Key 类
返回 401 / Invalid API Key / 鉴权失败。配置优先级会受管理策略、命令行、环境变量和 user/project/local settings 共同影响,不应简化成固定三层关系。
| 编号 | 现象 | 根因 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CC-002 | 401 / Invalid API Key | 中转 API 的 ANTHROPIC_BASE_URL 未正确配置,请求打到官方端点 | 常见 |
| CC-007 | 401 无效令牌 | 某个活动配置源、端点或鉴权方式与预期不一致 | 排查指引 |
| CC-016 | 切换第三方服务后仍使用旧端点或令牌 | 旧环境变量可能仍在当前 shell 或启动配置中 | 案例 |
| CC-018 | 登录方式与 API Key 配置不一致 | 先核对 /status 显示的认证、端点和配置来源 | 排查指引 |
| CC-021 | 401 Invalid API Key format,Key 目视正确仍报错 | 从 PDF / 网页 / 截图复制 Key 时混入零宽空格、换行符等不可见字符 | 常见 |
📦 请求 / 配置类
返回 400 / 413 / Invalid model name / 请求格式异常。通常是某个 Beta 头或参数不被对端支持。
| 编号 | 现象 | 根因 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CC-006 | 网关拒绝 anthropic-beta 或 Beta schema | 可按官方变量关闭实验性 Beta 后验证兼容性 | 官方兼容选项 |
| CC-011 | API Error 400(非内容原因) | CC 本身 bug 导致请求体格式异常,重发或 /compact 后通常恢复 | 常见 |
| CC-013 | Command timed out after 2m 0.0s | CC 等待 shell 命令返回超时,与 API 请求无关,可手动执行对应命令 | 常见 |
| CC-014 | 413 请求体过大 / 400 Invalid model name | 分别核对请求体限制与当前端点实际模型列表 | 排查指引 |
| CC-015 | API Error: response exceeded the 32000 | 输出上限取决于模型;需按官方环境变量说明和模型上限调整 | 排查指引 |
| CC-024 | 第三方模型端点返回 role/schema 400 | 端点协议与 Claude Code 当前请求结构不兼容 | 排查指引 |
| CC-003 | 503 model_not_found | 所选模型在当前渠道下线或不可用 | 常见 |
| CC-004 | context window 超限,对话被截断 | 单次会话积累 token 过多,未及时 /compact 或新开会话 | 常见 |
🚦 权限 / 速率类
操作被拒绝、429、Plan 模式异常。优先看额度、权限和配置开关。
| 编号 | 现象 | 根因 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CC-019 | 429 Rate Limit Exceeded,重试无效 | 额度耗尽(insufficient_quota,需充值) | 常见 |
| CC-020 | Permission denied,文件读写被拒 | 系统文件权限不足、CC Permission 设置为拒绝、或 .claudeignore 规则误匹配 | 常见 |
| CC-023 | 加入 skipAutoPermissionPrompt 后 Plan 模式无法执行 | 跳过自动权限提示相关流程后,Plan 模式执行阶段无法继续推进 | 常见 |
💰 缓存 / 计费类
| 编号 | 现象 | 根因 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CC-022 | 怀疑同一请求出现重复缓存计费 | 需要网关按请求 ID、路由和账单记录核实,本站不能从延迟推定根因 | 待网关核实 |
🧠 claude-mem(第三方社区插件)类
| 编号 | 现象 | 根因 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CC-001 | 响应极慢,像卡住 | 可先在插件官方目录检查 worker 状态和日志 | 排查指引 |
| CM-001 | 队列有积压但没有新摘要 | 先按插件官方恢复工具检查,不直接删数据库记录 | 数据保护 |
| CM-002 | Claude Code 变慢且插件 worker 无响应 | 使用插件官方 status/logs/restart 流程;当前 Release 已修复一类 Windows 端口占用问题 | 已更新 |
不知道是哪一类?
按你看到的关键字搜索本页(Ctrl+F 或顶部搜索框):
- 出现
401→ 认证 / Key 类 - 出现
429→ 权限 / 速率类 - 出现
Connection error/timed out→ 网络 / 连接类 - 出现
400 Invalid model name/unknown variant→ 请求 / 配置类 - 出现
Permission denied/skipAutoPermissionPrompt→ 权限 / 速率类 - 出现
pending_messages/worker→ claude-mem 类
实在找不到的,先回 CC Switch 配置 检查 Base URL / Key / 模型。
资料来源:Claude Code 配置诊断 · Claude Code 安装与登录排障 · claude-mem 官方 GitHub(2026-07-26 核对)